পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | PE600 * 900 চোয়াল পেষণকারী | আবেদন: | রক পেষণকারী এবং পাথর পেষণকারী |
---|---|---|---|
মোটর প্রকার: | এসি মোটর | ক্যাপাসিটি (টন / ঘঃ): | 80-180 |
ওজন: | 15.5t | খাওয়ানোর আকার: | 600 * 900 |
সর্বাধিক ফিডের আকার: | 500mm | ডিসচাইজিং খোলার পরিসর সামঞ্জস্য করা: | 65-180 |
ক্ষমতা: | 55-75kw | পাটা: | 1 ২ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PE600x900 জবা স্টোন পেষণকারী মেশিন,180TPH চোয়াল স্টোন পেষণকারী মেশিন,PE600x900 মোবাইল চোয়াল পেষণকারী |
চোয়াল পেষণকারী: পিই সিরিজ চোয়াল পেষণকারী
চোয়াল পেষণকারী একটি ক্রাশিং মেশিন যা গবেষণা এবং খুব দ্রুত বিকাশ করা হয়।সহজ এবং দৃ structure় কাঠামো, নির্ভরযোগ্য কাজ, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত এবং কম উত্পাদন এবং নির্মাণ ফি সহ, এটি দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন ধরণের আকরিক এবং শিলাগুলির মোটা, মাঝারি এবং সূক্ষ্ম নিষ্পেষণ জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়েছে যার সংকোচনের শক্তি অনেকের মধ্যে 147 ~ 245MPa শিল্প বিভাগ যেমন ধাতুবিদ্যা, রসায়ন, বিল্ডিং উপাদান, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পরিবহন।সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ধাতুবিদ্যা, খনি এবং বিল্ডিংয়ের শিল্প বিভাগগুলিতে উচ্চ শক্তি এবং উচ্চ কঠোরতার সাথে মাইক্রো-কার্বন ফেরো ক্রোম পিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য, আমাদের সংস্থাটি বিশেষভাবে শক্তিশালী চোয়াল পেষণকারী গবেষণা করেছে এবং উত্পাদন করেছে।
এটি মূলত রক কোয়ারি, বালু ও নুড়ি, খনন, নির্মাণ ও ধ্বংসকরণ পুনর্ব্যবহার, নির্মাণ সমষ্টি, ধাতুবিদ্যা এবং রাসায়নিক শিল্প সহ বেশ কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উপাদান হ্রাসের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়।
মডেল | খাওয়ানোর আকার (মিমি) | সর্বাধিক খাওয়ার আকার (মিমি) | পরিসীমা রেঞ্জের আকার (মিমি) | ক্ষমতা (টি / ঘন্টা) | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | ওজন (টি) |
PE-250 * 400 | 250 * 400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 |
PE-400 * 600 | 400 * 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.5 |
PE-500 * 750 | 500 * 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10.6 |
PE-600 * 900 | 600 * 900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15.5 |
পিই -750 * 1060 | 750 * 1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800 * 1060 | 800 * 1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
পিই -870 * 1060 | 870 * 1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30.5 |
PE-900 * 1060 | 900 * 1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900 * 1200 | 900 * 1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000 * 1200 | 1000 * 1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
পিই -1200 * 1500 | 1200 * 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 |
পেক্স -150 * 750 | 150 * 750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | ৩.৫ |
পেক্স-250 * 750 | 250 * 750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4.9 |
পেক্স-250 * 1000 | 250 * 1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6.5 |
পেক্স-250 * 1200 | 250 * 1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7.7 |
পেক্স -300 * 1300 | 300 * 1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126