পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | centrifuge | ব্যাসার্ধ (মিমি): | 250-800 |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য (মিমি): | 900-3200 | সর্বোচ্চ গতি: | 1800-5000 |
এল / ডি অনুপাত: | 3-4 | জি-ফোর্স: | 1306-2964 |
ক্যাপাসিটি (M3 / ঘঃ): | 0.5-120 | প্রধান মোটর শক্তি (কেডব্লু): | 7.5-150 |
ওজন (কেজি): | 950-13000 | মাত্রা (মিমি): | বিভিন্ন মডেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13000 কেজি ওরে ড্রেসিং সরঞ্জাম,13000 কেজি মোটা কয়লা সেন্ট্রিফিউজ,950 কেজি মোটা কয়লা সেন্ট্রিফিউজ |
950-13000 কেজি উচ্চ-কর্মক্ষমতা পরিবেশ সুরক্ষা কেন্দ্রীকরণ
কয়লা রাসায়নিক শিল্প রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কয়লাকে গ্যাস, তরল এবং কঠিন জ্বালানী এবং রাসায়নিকগুলিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া বোঝায়।এটিতে মূলত কয়লা গ্যাসীকরণ, তরল পদার্থ, শুকনো পাতন, টার প্রসেসিং এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড এসিটাইলিন প্রসেসিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।কয়লা রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ।কয়লার জৈব পদার্থের রাসায়নিক কাঠামো সুগন্ধযুক্ত ঘন ঘন নিউক্লিয়াসকে (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে) একক কোর হিসাবে গ্রহণ করে, যা ব্রিজযুক্ত সংযোগযুক্ত এবং বিভিন্ন ক্রিয়ামূলক গ্রুপের সাথে একটি ম্যাক্রোমোলিকুলার কাঠামো রয়েছে।তাপ এবং অনুঘটক প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কয়লা বিভিন্ন ধরণের জ্বালানী এবং রাসায়নিক পণ্যগুলিতে রূপান্তরিত হতে পারে।
সেন্ট্রিফিউজ দ্বারা পৃথক ভারী তরল পর্যায় দুটি পৃথক তরল স্রাব মোড গ্রহণ করতে পারে।
1. উচ্চ-কার্যকারিতা সিলিং কাঠামো কার্যকরভাবে জ্বালাময় গ্যাসের ওভার প্রবাহকে হ্রাস করতে পারে, অপারেশন সাইটে বায়ুর গুণমান উন্নত করতে পারে এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস করতে পারে;
2. উচ্চ-কর্মক্ষমতা সীল উপাদান কার্যকরভাবে সাধারণ রাবার অংশগুলির ফোলা ব্যর্থতা এড়াতে পারে;
৩. কয়লার টারে কোক বাটনটি ক্ষয় হওয়ার কারণে সেন্ট্রিফিউজের স্থিতিশীলতা এবং পরিষেবা জীবনকে প্রভাবিত করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
মডেল | ব্যাস (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | সর্বোচ্চ গতি | এল / ডি অনুপাত | জি-ফোর্স | ক্ষমতা (এম 3 / ঘন্টা) | প্রধান মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | ওজন (কেজি) | মাত্রা (মিমি) |
LW250 * 1000 | 250 | 1000 | 5000 | ঘ | 2722 | ০.৫--5 | 7.5 | 950 | 2120 * 1250 * 680 |
LW300 * 900 | 300 | 900 | 4200 | ঘ | 2964 | 1-6 | 11 | 1160 | 2150 * 1300 * 900 |
LW300 * 1200 | 300 | 1200 | 4000 | ঘ | 2784 | 2-6 | 11 | 1350 | 2450 * 1300 * 900 |
LW355 * 1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | 1400 | 2470 * 1350 * 830 |
LW355 * 1460 | 355 | 1460 | 3600 | ঘ | 2576 | 2-10 | 15 | 1800 | 2750 * 1350 * 830 |
LW400 * 1200 | 400 | 1200 | 3200 | ঘ | 2294 | 3-12 | 18.5 | 1800 | 2730 * 1600 * 1080 |
LW400 * 1600 | 400 | 1600 | 3000 | ঘ | 2016 | 3-15 | 22 | 2000 | 3130 * 1600 * 1080 |
LW450 * 1800 | 450 | 1800 | 2800 | ঘ | 1976 | 4-25 | 37 | 2500 | 3320 * 1700 * 1130 |
LW500 * 2000 | 500 | 2000 | 2800 | ঘ | 1750 | 5-35 | 45 | 4000 | 3520 * 1800 * 1170 |
LW530 * 1855 | 530 | 1855 | 2600 | ৩.৫ | 2006 | 5-38 | 55 | 4680 | 3885 * 1350 * 1600 |
LW530 * 2120 | 530 | 2120 | 2400 | ঘ | 1709 | 5-40 | 55 | 4800 | 4150 * 1350 * 1600 |
LW550 * 2000 | 550 | 2200 | 2800 | ঘ | 2414 | 6-40 | 55 | 5700 | 4570 * 1380 * 1600 |
LW650 * 1950 | 650 | 1950 | 2200 | ঘ | 1761 | 6-45 | 75 | 5000 | 4840 * 1510 * 1720 |
LW650 * 2600 | 650 | 2600 | 2000 | ঘ | 1456 | 6-65 | 90 | 6000 | 5490-1510 * 1720 |
LW720 * 2160 | 720 | 2160 | 2000 | ঘ | 1612 | 7-80 | 120 | 6000 | 5200 * 1600 * 1800 |
LW720 * 2880 | 720 | 2880 | 2000 | ঘ | 1306 | 7-90 | 120 | 8000 | 3100 * 1600 * 1800 |
LW800 * 2400 | 800 | 2400 | 1800 | ঘ | 1451 | 20-100 | 150 | 12000 | 5820 * 2000 * 1300 |
LW800 * 3200 | 800 | 3200 | 1800 | ঘ | 1451 | 20-120 | 150 | 13000 | 7100 * 2000 * 1300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126