পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | hydrocyclone | ডাইমিটার (মিমি): | 10-750 |
---|---|---|---|
শঙ্কু কোণ (°): | 4-45 | ওভারফ্লো আউটলেট ব্যাস: | 180-290 |
স্পিগোটের ব্যাস: | 85-175 | সর্বাধিক খাওয়ানোর আকার (মিমি): | 0.2-16 |
খালি চাপ (এমপিএ): | 0.04-0.4 | ক্ষমতা (এম 3 / ঘন্টা): | 1-400 |
পৃথকীকরণ কণার আকার (আম): | 2-300 | ইউনিট ওজন (কেজি): | 2.8-1250 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 600 মি 3 / এইচ ওরে ড্রেসিং সরঞ্জাম,600 মি 3 / এইচ ডি ওয়াটারিং হাইড্রোসাইক্লোন,11 মি 3 / এইচ ডি ওয়াটারিং হাইড্রোসাইক্লোন |
কাজ নীতি
হাইড্রোসাইক্লোনের নাম দেওয়া হয়েছে ঘূর্ণিঝড় এবং জলবাহী ঘূর্ণিঝড়।বেশ কয়েকটি হাইড্রোসাইক্লোন একসাথে কাজ করে এবং এর নামকরণ করা হয় হাইড্রোসাইক্লোন ক্লাস্টার।চাপের প্রভাবের অধীনে, স্লরিটি কৃমাকৃতির আকারের খাওয়ানো পাইপের মাধ্যমে শেলের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং শেলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।মোটা কণা বা ঘন কণা বড় কেন্দ্রীভূত বলের কারণে রোটারি স্রোতের পরিধিতে পৌঁছে এবং স্পিগোটের মধ্য দিয়ে saালুতে পরিণত হয়।ছোট কেন্দ্রীভূত বলের কারণে, সূক্ষ্ম কণাগুলি রোটারি কারেন্টের মাঝখানে থাকবে এবং প্রবাহের সাথে উপরে উঠবে এবং অবশেষে ওভারফ্লো পাইপ থেকে ওভারফ্লো নিষ্কাশন হয়ে যাবে।এফএক্স হাইড্রোসাইক্লোন এক ধরণের নতুন উচ্চ কার্যকর হাইড্রোসাইক্লোন যা সামঞ্জস্যযোগ্য ফিডিং পোর্ট এবং স্পিগোট সহ বিশ্বের উন্নত স্তরে পৌঁছেছে।এটি শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং জলাবদ্ধতার জন্য আরও উপযুক্ত।তিন ধরণের ঘূর্ণিঝড়: 10 °, 15 ° এবং 20। উপলব্ধ।
অ্যাপ্লিকেশন সুযোগ
সর্পিল শ্রেণিবদ্ধকারী সর্বাধিক ব্যবহৃত খনির সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি, যা খনিজ প্রক্রিয়াকরণ, নির্মাণ সামগ্রী, সিলিকেট এবং রাসায়নিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।ক্ষুদ্রতর, মাঝারি স্কেল বা বড় আকারের খনিজ প্রক্রিয়াকরণ উদ্ভিদের উত্পাদনে, সাধারণত স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, সিসা, দস্তা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, মলিবডেনাম ধাতব আকরিকগুলির জন্য শ্রেণিবদ্ধকরণ মেশিন ঘনকরণ মেশিন বা ডিওয়াটারিং মেশিন হিসাবে ব্যবহৃত হয় , ক্রোমিয়াম, টিন এবং অন্যান্য, পাশাপাশি চুনাপাথর, বারাইট, কোয়ার্টজ, গ্রাফাইট, ফেল্ডস্পার, ফ্লুরস্পার ইত্যাদি
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | ডাইমিটার (মিমি) | শঙ্কু কোণ (°) | ওভারফ্লো আউটলেট ব্যাস | স্পিগোটের ব্যাস | সর্বাধিক খাওয়ানোর আকার (মিমি) | খালি চাপ (এমপিএ) | ক্ষমতা (এমএইচ / ঘন্টা) | পৃথকীকরণ কণার আকার (আম) | সামগ্রিক মাত্রা / মিমি (এলডাব্লুএইচ) | ইউনিট ওজন (কেজি) |
FX750 | 750 | 20 | 180-290 | 85-175 | 16 | 0.04-0.2 | 400-550 | 74-300 | 1210 × 910 × 2680 | |
FX710 | 710 | 20 | 175-270 | 80-165 | 16 | 0.04-0.2 | 350-450 | 74-250 | 1255 × 1185 × 1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 45 | 165-250 | 80-155 | 16 | 0.03-0.2 | 250-350 | 74-220 | 1140 × 1000 × 2000 | 995 |
FX610 | 610 | 45 | 155-230 | 75-140 | 13 | 0.03-0.2 | 200-300 | 74-220 | 875 × 950 × 1810 | 600 |
এফএক্স 500 | 500 | 20 | 125-185 | 55-115 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850 × 700 × 2050 | 380 |
15 | 74-150 | 850 × 700 × 2380 | 540 | |||||||
45 | 74-150 | 850 × 825 × 1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 30-70 | । | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 775 × 620 × 1765 | 208 |
15 | 50-120 | 775 × 620 × 2115 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 20-50 | ৫ | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 498 × 485 × 1415 | 105 |
15 | 40-100 | 498 × 485 × 1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 16-45 | ঘ | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 410 × 380 × 1215 | 75 |
15 | 40-100 | 410 × 380 × 1405 | 73 | |||||||
10 | 30-100 | 410 × 380 × 1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 16-32 | ঘ | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 365 × 330 × 1030 | 45 |
15 | 30-100 | 410 × 330 × 1083 | 54 | |||||||
10 | 30-100 | 365 × 330 × 1490 | 60 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 8-22 | ১.৫ | 0.06-0.35 | 11-20 | 30-74 | 310 × 265 × 820 | 29 |
15 | 30-74 | 310 × 265 × 878 | 30 | |||||||
10 | 30-74 | 310 × 265 × 1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 8-18 | ঘ | 0.06-0.35 | 8-15 | 20-100 | 260 × 218 × 620 | 10.2 |
8 | 20-74 | 260 × 218 × 870 | 33 | |||||||
এফএক্স 100 | 100 | 20 | 20-40 | 8-18 | ঘ | 0.06-0.35 | 5-15 | 20-100 | 260 × 210 × 525 | 8.6 |
15 | 20-100 | 268 × 215 × 720 | 13 | |||||||
8 | 20-100 | 365 × 150 × 1065 | 23 | |||||||
৫ | 20-100 | 365 × 150 × 1505 | 30 | |||||||
এফএক্স 75 | 75 | 15 | 15-22 | 6-12 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2-5 | 20-74 | 240 × 230 × 420 | 2.2 |
৫ | 5-40 | 240 × 230 × 778 | ঘ | |||||||
এফএক্স 50 | 50 | 15 | 11-16 | 3-8 | ০.০ | 0.1-0.4 | 1-2 | 10-74 | 160 × 137 × 400 | ১.৫ |
৫ | 160 × 137 × 680 | 2.8 | ||||||||
এফএক্স 10 | 10 | ঘ | ২-৩ | ২-৩ | ০.২ | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 2-10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126