পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ফাইন স্টোন ক্রাশার | মডেল: | পিএসজি সাইমনস শঙ্কু ক্রাশার |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | মাধ্যমিক নিষ্পেষণ | ইনপুট আকার: | 83-369MM |
শঙ্কু ব্যাস (মিমি): | 600/900/1295/1676/2134 | স্রাব খোলার ব্যাপ্তি সামঞ্জস্য করা: | 3-64 (মিমি) |
আউটপুট আকার (মিমি): | 35-460 | সর্বাধিক ফিডের আকার (মিমি): | 30-391 |
ক্ষমতা (টি / ঘন্টা): | 9-1941 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 369 মিমি ফাইন স্টোন পেষণকারী,83 মিমি ফাইন স্টোন পেষণকারী,83 মিমি জরিমানা শঙ্কু ক্রাশ |
83-369 মিমি ফাইন ক্রোনার জন্য স্টোন পেষণকারী শঙ্কু পেষণকারী
সিএস সিরিজ শঙ্কু ক্রাশারগুলি কয়েক দশক ধরে নির্ভরযোগ্য পরিষেবার জন্য নির্মিত হয়েছিল।নকশাটি ব্যবহারকারী বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে যথাসম্ভব সহজ ছিল এবং বহু বছরের অভিজ্ঞতার সাথে কারিগররা আমেরিকান ইস্পাত এবং তাদের কাজের সাথে গর্বের সাথে অভদ্রতা এবং স্থায়িত্বের জন্য ফ্রেম এবং উপাদানগুলি তৈরি করেছিলেন।এ কারণে, সিএস সিরিজ শঙ্কু ক্রাশারগুলি রাগযুক্ত, টেকসই, রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ এবং নির্ভরযোগ্য হিসাবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি উপভোগ করে।উত্পাদন এবং অটোমেশন বাড়ানোর জন্য আরও আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে এমন সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করার জন্য এখন একটি রূপান্তর কিট রয়েছে যা এগুলিকে দৃug় ও নির্ভরযোগ্য করে তুলেছিল।
প্রকার: গৌণ ক্রাশিং
ইনপুট আকার: 83-369 মিমি
প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী:
আয়রন আকরিক, তামার আকরিক, সোনার আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, নদীর পাথর, কঙ্কর, গ্রানাইট, বেসাল্ট, খনি আকরিক, কোয়ার্টজ, ডায়াবেজস ইত্যাদি।(শক্ত পাথরের জন্য)
অ্যাপ্লিকেশন:
সমষ্টি ক্ষেত্র, কংক্রিট মিক্সিং প্ল্যান্ট, শুকনো মর্টার প্লান্ট ডসালফারাইজেশন, কোয়ার্টজ বালি ইত্যাদি।
প্রযুক্তিগত তথ্য
প্রকার | মডেল | গহ্বর প্রকার | শঙ্কু ব্যাস (মিমি) | স্রাবের ব্যাপ্তি সামঞ্জস্য করা খোলার (মিমি) |
ন্যূনতম আউটপুট আকার (মিমি) হলে খাওয়ানোর আকারের প্রস্তাব দিন | সর্বাধিক ফিড আকার (মিমি) |
ক্ষমতা (টি / ঘন্টা) | মূল মোটর পাওয়ার (কেডব্লু) |
ওজন (কেজি) | সামগ্রিকভাবে মাত্রা (L × W × H) (মিমি) |
2'FT | পিএসজিবি- 0607 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195 × 1158 × 1651 |
পিএসজিবি- 0609 | স্ট্যান্ডার্ড মিডিয়াম | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
পিএসজিবি- 0611 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
পিএসজিডি- 0603 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
পিএসজিডি- 0605 | সংক্ষিপ্ত মাথা মোটা | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | পিএসজিবি- 0910 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
পিএসজিবি- 0917 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
পিএসজিবি- 0918 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | ছোট মাথা মাঝারি | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
পিএসজিডি -0907 | সংক্ষিপ্ত মাথা মোটা | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'FT | পিএসজিবি- 1313 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983 × 1866 × 3156 |
পিএসজিবি- 1321 | স্ট্যান্ডার্ড মিডিয়াম | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
পিএসজিবি- 1324 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
পিএসজিবি- 1325 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
পিএসজিডি -1306 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
পিএসজিডি -1308 | ছোট মাথা মাঝারি | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
পিএসজিডি -1310 | সংক্ষিপ্ত মাথা মোটা | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
পিএসজিডি -1313 | সংক্ষিপ্ত মাথা সুপার মোটা | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | পিএসজিবি- 1620 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941 × 2954 × 3771 |
পিএসজিবি- 1624 | স্ট্যান্ডার্ড মিডিয়াম | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
পিএসজিবি- 1626 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
পিএসজিবি- 1636 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
পিএসজিডি -1607 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
পিএসজিডি -1608 | ছোট মাথা মাঝারি | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
পিএসজিডি -1613 | সংক্ষিপ্ত মাথা মোটা | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
পিএসজিডি -1614 | সংক্ষিপ্ত মাথা সুপার মোটা | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | পিএসজিবি- 2127 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613 × 3302 × 4638 |
পিএসজিবি- 2133 | স্ট্যান্ডার্ড মিডিয়াম | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
পিএসজিবি- 2136 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
পিএসজিবি- 2146 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
পিএসজিডি -2110 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
পিএসজিডি -2113 | ছোট মাথা মাঝারি | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
পিএসজিডি -2117 | সংক্ষিপ্ত মাথা মোটা | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
পিএসজিডি -2120 | সংক্ষিপ্ত মাথা সুপার মোটা | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126