পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | তাপ চিকিত্সা: | অ্যানিয়াল, নিভে যাওয়া, হতাশাগ্রস্ত |
---|---|---|---|
পরীক্ষামূলক: | কঠোরতা, ত্রুটি সনাক্তকারী পরীক্ষা | ব্যবহার: | নিষ্পেষণ |
রঙ: | স্থির চোয়ালের প্লেটের জন্য প্রয়োজনীয় | কার্য প্রক্রিয়া: | চোয়াল প্লেট জন্য ingালাই |
চেহারা: | মসৃণ | আবেদন: | চোয়াল পেষণকারী |
সুবিধা: | উচ্চ প্রভাব দৃness়তা এবং পরিধান প্রতিরোধের | পণ্যের নাম: | চোয়াল প্লেট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Mn13Cr2 সুইং চোয়াল প্লেট,Mn18Cr2 সুইং চোয়াল প্লেট,Mn13Cr2 চোয়াল পেষণকারী পরা প্লেট |
উচ্চ ম্যাঙ্গানিজ চোয়াল প্লেট | |
নাম | চোয়াল প্লেট, সুইং চোয়াল প্লেট, স্থির চোয়ালের প্লেট, টগল প্লেট, চলমান চোয়াল, স্থির চোয়াল, চোয়াল পেষণকারী চোয়াল |
উপাদান | Mn13Cr2 (এম 1 সমমানের গ্রেড), Mn18Cr2 (এম 2 সমমানের গ্রেড) |
নিয়ন্ত্রণ | স্পেকট্রোমিটার রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং উত্পাদন করার সময় নিয়ন্ত্রণ |
ছাঁচনির্মাণ প্রক্রিয়া | জল-গ্লাস বালির ingালাই বা হারিয়ে ফর্ম ingালাই |
গলানোর সুবিধা | মাঝারি ফ্রিকোয়েন্সি বৈদ্যুতিক চুল্লি |
তাপ চিকিত্সা | অ্যানিয়াল, নিভে যাওয়া, হতাশাগ্রস্ত |
মান গ্যারান্টি | উত্পাদন পরাজয়ের বিরুদ্ধে এক বছর |
পরীক্ষামূলক | কঠোরতা, ত্রুটি সনাক্তকারী পরীক্ষা |
সনদপত্র | ISO9001 ~ 2008 পাস করেছে;ব্যুরো সত্য |
প্রয়োগ | সিমেন্ট সংস্থাগুলি, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, খনির সংস্থাগুলি, ধাতুবিদ্যা, কোয়ারি ফার্মগুলি |
উপাদান | রাসায়নিক রচনা(%) | যান্ত্রিক সম্পত্তি | ||||
গ | সি | এমএন | Cr | আক / সেমি | এইচবি | |
Mn13Cr2 | 1.1 ~ 1.4 | 1.7 ~ 2.2 | 12 ~ 15 | 1.7 ~ 2.2 | > 140 | 20220 |
Mn18Cr2 | 1.1 ~ 1.4 | 1.7 ~ 2.2 | 17 ~ 19 | 1.8 ~ 2.2 | > 140 | 30230 |
চোয়াল পেষণকারী স্থির চোয়াল প্লেটের বর্ণনা
প্রকার | আকার (মিমি * মিমি * মিমি) | ওজন (কেজি) | দাঁত সংখ্যা |
100 * 600 (সুইং প্লেট) | 595 * 305 * 40 | 38 | 23 |
100 * 600 (স্থির প্লেট) | 636 * 267 * 44 | 40 | 24 |
150 * 750 (সুইং প্লেট) | 750 * 480 * 72 | 115 | 24 |
150 * 750 (স্থির প্লেট) | 805 * 430 * 60 | 100 | 25 |
250 * 1000 (সুইং প্লেট) | 1000 * 790 * 95 | 350 | 24 |
250 * 1000 (স্থির প্লেট) | 1055 * 700 * 95 | 312 | 25 |
250 * 1200 (সুইং প্লেট) | 1200 * 790 * 95 | 420 | 29 |
250 * 1200 (স্থির প্লেট) | 1255 * 700 * 95 | 375 | 30 |
150 * 250 (সুইং প্লেট) | 445 * 250 * 40 | 25 | 9 |
150 * 250 (স্থির প্লেট) | 425 * 300 * 40 | 25 | 8 |
250 * 400 (সুইং প্লেট) | 725 * 400 * 60 | 100 | 10 |
250 * 400 (স্থির প্লেট) | 635 * 460 * 70 | 80 | 11 |
400 * 600 (সুইং প্লেট) | 1000 * 600 * 75 | 228 | 11 |
400 * 600 (স্থির প্লেট) | 960 * 660 * 75 | 216 | 12 |
500 * 750 (সুইং প্লেট) | 1330 * 750 * 130 | 540 | 8 |
500 * 750 (স্থির প্লেট) | 1170 * 820 * 110 | 780 | 7 |
600 * 900 (স্থির প্লেট) | 1240 * 960 * 150 | 735 | 9 বা 12 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126