|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষ উল্লেখ (মিমি): | 1800 * 2000 | ফিড খোলার (মিমি): | 1260 * 2040 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক খাওয়ানো পাশের দৈর্ঘ্য (মিমি): | 300-700 | ক্ষমতা (টি / ঘন্টা): | 30-800 |
| পাওয়ার (কেডব্লু): | 37-710kw | মোট ওজন (টি): | 12-83.21 |
| মাত্রা: | বিভিন্ন মডেল | সুবিধা: | উচ্চ দক্ষতা |
| কী খুঁজতে হবে: | নিষ্পেষণ মেশিন | পণ্যের নাম: | প্রভাব পেষণকারী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 800 টিএফএফ স্টোন পেষণকারী মেশিন,30 টিপিএফ স্টোন পেষণকারী মেশিন,800Tph প্রভাব পাথর পেষণকারী |
||
![]()
| মডেল | বিশেষ উল্লেখ (মিমি) |
ফিড খোলার (মিমি) |
সর্বাধিক খাওয়ানো পাশের দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ক্ষমতা (টি / ঘন্টা) |
শক্তি (কেডব্লু) |
সম্পূর্ণ ওজন (টি) |
মাত্রা (L × W × H) (মিমি) |
| পিএফ -1007 | Φ1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 30-70 | 37-45 | 12 | 2330 × 1660 × 2300 |
| পিএফ -1010 | Φ1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50-90 | 45-55 | 15 | 2370 × 1700 × 2390 |
| পিএফ -1210 | 501250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17.7 | 2680 × 2160 × 2800 |
| পিএফ -1214 | 501250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22.4 | 2650 × 2460 × 2800 |
| পিএফ -1315 | 201320 × 1500 | 860 × 1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180 × 2720 × 2620 |
| পিএফ -1520 | 001500 × 2000 | 830 × 2040 | 700 | 300-550 | 315-400 | 50.6 | 3959 × 3564 × 3330 |
| পিএফ -1820 | Φ1800 × 2000 | 1260 × 2040 | 700 | 600-800 | 630-710 | 83.21 | 4400 × 3866 × 4009 |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126