পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কী খুঁজতে হবে: | শঙ্কু পেষণকারী | পণ্যের নাম: | জলবাহী চাপ শঙ্কু পেষণকারী |
---|---|---|---|
আদর্শ: | মাধ্যমিক নিষ্পেষণ | ইনপুট আকার: | 83-369MM |
শঙ্কু ব্যাস (মিমি): | 600/900/1295 / | স্রাব খোলার ব্যাপ্তি সামঞ্জস্য করা: | 3-64 (মিমি) |
আউটপুট আকার (মিমি): | 35-460 | সর্বাধিক ফিডের আকার (মিমি): | 30-391 |
ক্ষমতা (টি / ঘন্টা): | 9-1941 | প্রধান মোটর শক্তি (কেডব্লু): | 22-400 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1941TPH স্টোন পেষণকারী মেশিন,হাইড্রোলিক সাইমনস স্টোন পেষণকারী মেশিন,1941TPH হাইড্রোলিক সাইমন শঙ্কু পেষণকারী |
বিস্তৃত ব্যবহৃত সিএস-সিরিজ উচ্চ দক্ষ জলবাহী সাইমনস শঙ্কু ক্রাশার
সিএস-সিরিজ উচ্চ দক্ষ জলবাহী সাইমনস শঙ্কু ক্রাশার ধাতু এবং অ ধাতব খনিজ.সেসমেন্ট, নির্মাণ,
ধাতুবিদ্যা, পরিবহন, বালি এবং নুড়ি উত্পাদন এবং বিশেষত লোহা আকরিক জন্য, সোনার আকরিক.নন-লৌহঘটিত ধাতু আকরিক, গ্রানাইট, বেসাল্ট, নুড়ি, কোয়ার্টজাইট, বেলেপাথর, চুনাপাথর এবং অন্যান্য কঠোরতা এবং মাঝারি কঠোরতা আকরিক এবং শিলা।
সিএস-সিরিজ উচ্চ দক্ষ জলবাহী সাইমনস শঙ্কু ক্রাশনুড়ি নির্মাণ এবং কৃত্রিম বালি প্রক্রিয়াকরণে বিশেষত বেসাল্টের মতো শক্ত উপাদান ক্রাশিংয়ে প্রয়োগ করা হয়।এটি কেবলমাত্র উচ্চ দক্ষতা এবং স্বল্প উত্পাদন ব্যয়ই নয় তবে দুর্দান্ত আকারের উত্তর উচ্চ-মানের বালু এবং নুড়ি সমষ্টিগত।
সিএস-সিরিজ উচ্চ দক্ষ জলবাহী সাইমনস শঙ্কু ক্রাশ কালো এবং লৌহঘটিত ধাতু আকরিক-ড্রেসিং প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়।এটি কার্যকরভাবে কলটিতে প্রবেশ করা আকরিকের আংশিক আকারকে হ্রাস করতে পারে এবং আরও বেশি নিষ্পেষণ ও কম মিলিং উপলব্ধি করতে পারে his এটি কেবল মিলের সক্ষমতা উন্নত করে না, নির্বাচিত গাছগুলির অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি উন্নত করতে বৈদ্যুতিক এবং ইস্পাতকে সাশ্রয় করে।
খাওয়ানোর আকার (মিমি) | উদ্বোধনী খোলার আকার (মিমি) | প্রধান খাদ গতি (আর / মিনিট) | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | ক্ষমতা (টি / ঘন্টা) | সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ||||
খাওয়ানোর আকার (মিমি) | খোলার আকার (মিমি) | ||||||||
সিএস 75 | 910 | ভাল | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
মোটা | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | ভাল | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
মধ্যম | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
মোটা | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | ভাল | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
মধ্যম | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
মোটা | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
সিএস 220 | 1395 | ভাল | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
মধ্যম | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
মোটা | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
সিএস 250 | 1650 | ভাল | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
মধ্যম | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
মোটা | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
সিএস 315 | 2134 | ভাল | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
মধ্যম | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
মোটা | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126