|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শক্তি: | 2*37kw | প্রধান হ্রাসকারী: | গ্রহ হ্রাসকারী |
|---|---|---|---|
| পুরু তেল পাম্প: | স্বয়ংক্রিয় | মিক্সার মডেল: | JS2000 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কংক্রিট মিক্স প্ল্যান্ট কনস্ট্রাকশন মিক্সার,কনস্ট্রাকশন মিক্সার 100cbm/H |
||
HZS120 কংক্রিট মিশ্রণ উদ্ভিদ ভূমিকা
HZS120 কংক্রিট মিক্সিং স্টেশনের তাত্ত্বিক উত্পাদনশীলতা হল 120m3/h।প্রধান মেশিন হল JS2000 বাধ্যতামূলক ডবল অনুভূমিক শ্যাফ্ট কংক্রিট মিক্সার, মিক্সারের নামমাত্র ক্ষমতা 2000L, এবং ব্যাটারিং মেশিন হল PLD3200।পুরো সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ডবল অনুভূমিক শ্যাফ্ট মিক্সার, ব্যাচিং মেশিন, সিমেন্ট গুদাম এবং স্ক্রু কনভেয়র, কনভেয়র বেল্ট, মাইক্রোকম্পিউটার কন্ট্রোল রুম।প্লাস্টিক, শুষ্ক হার্ড কংক্রিট এবং অন্যান্য ধরণের কংক্রিট উত্পাদন করতে পারে, উচ্চ উত্পাদন দক্ষতা, সংক্ষিপ্ত মিশ্রণের সময় এবং সুন্দর চেহারা, বৃহৎ এবং মাঝারি আকারের নির্মাণ, রাস্তা এবং সেতু এবং প্রিফেব্রিকেটেড কারখানায় কংক্রিট পণ্য উত্পাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক কংক্রিট সরঞ্জাম উত্পাদন।
HZS120 বাণিজ্যিক কংক্রিট মিক্সিং স্টেশন সিস্টেমের বিবরণ
1, তারকা গিয়ার রিডুসার, ছোট আকার, উচ্চ দক্ষতা, নির্ভরযোগ্য।
2. আস্তরণের প্লেট এবং ফলক উচ্চ ক্রোমিয়াম পরিধান-প্রতিরোধী ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরি, যুক্তিসঙ্গত কোণ নকশা, ভাল মিশ্রণ প্রভাব এবং দ্রুত গতি সহ।
3, চার শ্যাফ্ট প্রান্তটি স্বয়ংক্রিয় সিলিং অয়েলিং সিস্টেমের সাথে সজ্জিত।
4. স্রাব দরজা জলবাহী তেল পাম্প দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনটি স্টপিং পয়েন্ট এবং ম্যানুয়াল খোলার সঙ্গে.
suuply তালিকা
| না. | আইটেম | বিশেষ | ব্র্যান্ড | পরিমাণ | ইউনিট | মন্তব্য | |
| 1 | জেএস2000মিক্সার | মেইন মেশিন মেশান | মডেল JS2000 | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট |
চায়না ব্র্যান্ড
|
| প্রধান হ্রাসকারী | গ্রহ হ্রাসকারী | চায়না ব্র্যান্ড | 2 | সেট | |||
| মুল মটর | 2x37কিলোওয়াট | চায়না ব্র্যান্ড | 2 | সেট | |||
|
পুরু তেল পাম্প |
স্বয়ংক্রিয় | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
|
ডিসচার্জ পাম্প স্টেশন |
ম্যানুয়াল/স্বয়ংক্রিয় ইন্টিগ্রেশন | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| লাইনার এবং ফলক | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধী খাদ | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| 2 | প্রধান ইস্পাত কাঠামো |
মিক্সিং প্ল্যাটফর্ম
|
href="javascript:;"ইউ-স্টিল | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |
| মেশানোকলাম | মোটা স্টিলের পাইপ | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| ব্যাচিং প্ল্যাটফর্ম | ইউ-স্টিল | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| ব্যাচিং কলাম | বিশেষ | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| শীর্ষ | বর্গক্ষেত্র নল | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| শীর্ষকলাম | বিশেষ | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| ডিইসচার্জফড়িং | লাইনার সহ | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| মই এবং রেল আরোহণ | ব্যবহারকারীর সাইটে তৈরি করুন | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| 3 |
PLD3200 টাইপ ব্যাচিং মেশিন
|
পরিবাহক বৈদ্যুতিক রোলার | বাহ্যিক মোটর | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |
| পরিবাহক লেজ ফ্রেম |
স্ক্রু সমন্বয় |
চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| ফ্লেট বেল্ট | 800মিমি | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| পরিবাহক ফ্রেম | ইউ ইস্পাত | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| উ টাইপ সমর্থন ডিভাইস | পুরু বেলন | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| স্কেল ফড়িং | চায়না ব্র্যান্ড | 4 | পিসি | ||||
| সেন্সর | 2000 কেজি | চায়না ব্র্যান্ড | 12 | পিসি | |||
| স্টোরেজ সাইলো | চায়না ব্র্যান্ড | 4 | পিসি | ||||
| বায়ু সিলিন্ডার | SC100×250 | চায়না ব্র্যান্ড | 12 | পিসি | |||
| 4 |
ফিডিং বেল্ট এবং ওয়েটিং বিন
|
বৈদ্যুতিক রোলার |
বাহ্যিক মাউন্ট রিডুসার |
চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |
| পরিবাহক লেজ ফ্রেম | স্ক্রু সমন্বয় | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| বেল্ট | 1000মিমি | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | |||
| পরিবাহক ফ্রেম | ইউ ইস্পাত | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| প্যাসিভ রোল সিস্টেম | সামঞ্জস্যযোগ্য ইস্পাত রোলার | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| চিন্তা যন্ত্র |
স্ক্রুপ্রকার+ মাধ্যাকর্ষণ সমন্বয়প্রকার |
চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| রক্ষণাবেক্ষণ চলার পথ | নন-স্লিপ নেট | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| সব ধরনের অলস | ঘন বেলন গ্রুপ | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| অবতরণ পা | স্কয়ার টিউব | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| বাফার বালতি | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | ||||
|
ওয়েটিং বিন |
চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | ||||
| স্রাব গেট | ডাবল সিলিন্ডার | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| ডিসচার্জিং সিলিন্ডার | SC100×200 | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| 5 | জল মিটারিং সিস্টেম | স্কেল ফড়িং | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | ||
| সমর্থন | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | ||||
| সেন্সর | 压力500 কেজি | চায়না ব্র্যান্ড | 3 | পিসি | |||
| বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ | 300 | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | |||
| নিমজ্জিত পাম্প | 4KW | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| পাইপ | ইস্পাত পাইপ | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| ডিসচার্জ ওয়াটার বুস্টার পাম্প | 4KW | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| 6 |
মিশ্রণ পরিমাপ সিস্টেম
|
মিশ্রণ পরিমাপ ট্যাংক |
মরিচা রোধক স্পাত | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | |
| সেন্সর | চাপ 50 কেজি | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | |||
| সমর্থন | ইউ ইস্পাত | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ | 50 | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | |||
| মিশ্রিত জল পাম্প | মরিচা রোধক স্পাত | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| পাইপ | পিভিসি | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| 7 |
ফ্লাই অ্যাশ মিটারিং সিস্টেম
|
ওজনের ট্যাঙ্ক |
চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | ||
| চিন্তা সেন্সর | চাপ1000 কেজি | চায়না ব্র্যান্ড | 3 | পিসি | |||
| বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ | 300 | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | |||
| সমর্থন | ইউ ইস্পাত | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| 8 | সিমেন্ট মিটারিং সিস্টেম | ওজনের ট্যাঙ্ক | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | ||
| চিন্তা সেন্সর | চাপ1000 কেজি | চায়না ব্র্যান্ড | 3 | পিসি | |||
| বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ | 300 | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | |||
| সমর্থন | ইউ ইস্পাত | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| 9 | স্ক্রু পরিবাহক | স্ক্রু পরিবাহক | 273 | চায়না ব্র্যান্ড | 3 | পিসি | |
| স্ক্রু পরিবাহক | 219 | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | |||
| 10 | সিমেন্ট বিন | 100T | পালস ধুলো অপসারণ | চায়না ব্র্যান্ড | 4 | সেট | |
| 11 | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | ||
| কম্পিউটার | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | ||||
| মনিটর | চায়না ব্র্যান্ড | 2 | সেট | ||||
| প্রিন্টার | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | ||||
| ক্যামেরা | চায়না ব্র্যান্ড | 3 | সেট | ||||
| ভিসিআর | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | ||||
| বৈদ্যুতিক এবং নিয়ন্ত্রণ | লাইন/স্লট রয়েছে | স্নাইডার | 1 | সেট | |||
| সেন্সর | পুলিডো | 1 | সেট | ||||
| 12 | বায়ু সার্কিট পদ্ধতি | বায়ু কম্প্রেসার | 7.5KW স্ক্রু | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |
| 0.3 বায়ুস্টোরেজ ব্যাগ | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | ||||
| কir- টাইপ ফিটিং | খাদ | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
| 13 | নিয়ন্ত্রণ রুম |
নাড়ার মেশিনের ধুলো অপসারণ |
আবেগ প্রকার | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |
| 14 | নিয়ন্ত্রণ রুম |
প্রধান নিয়ন্ত্রণ রুম সাইট |
চায়না ব্র্যান্ড | 1 | পিসি | ||
|
ইস্পাত কাঠামো কন্ট্রোল রুমের |
হোস্ট স্তর হিসাবে একই উচ্চতা | চায়না ব্র্যান্ড | 1 | সেট | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126