|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | পিই সিরিজের চোয়াল ক্রাশার | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | পাথর এবং বাল্ক উপকরণ | শ্রেণিবদ্ধকরণ: | স্টোন ক্রাশার মেশিন |
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | সংবেদনশীল শক্তি: | 320Mpa |
| বন্দর: | কিংডাও চীন | শক্তি: | 150 কেডব্লিউ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত চোয়াল ক্রাশার,পাথর ভাঙার সরঞ্জাম চোয়াল প্লেট সহ,খনির চোয়াল ক্রাশার মেশিন |
||
চোয়াল ক্রাশার খনির পাথর ক্রাশিং সরঞ্জাম ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত চোয়াল প্লেট
পণ্যের ভূমিকা
ধাতব এবং অ-ধাতব খনির প্রক্রিয়াকরণে ক্রাশার ব্যবহার করা হয়।
অপারেটিং নীতি
একটি চোয়াল ক্রাশার দুটি চোয়ালের সংকোচন এবং নমনের ক্রিয়া ব্যবহার করে বিভিন্ন কঠোরতার উপকরণগুলির রুক্ষ বা মাঝারি চূর্ণ অর্জন করে। এর চূর্ণ প্রক্রিয়াটি স্থির এবং চলনশীল চোয়াল নিয়ে গঠিত।যখন চিবুকগুলো কাছে আসবে,যখন চোয়ালগুলি দূরে সরে যায়, তখন নিচে থেকে নিষ্কাশন খোলার চেয়ে ছোট কোনও উপাদান নিষ্কাশন করা হয়। ক্ষয়কারী কর্ম বিরতিপূর্ণ।এই ধরনের ক্রাশার ব্যাপকভাবে খনিজ প্রক্রিয়াকরণের মতো শিল্পে ব্যবহৃত হয়, বিল্ডিং উপকরণ, সিলিক্যাট, এবং সিরামিক এর সহজ কাঠামো, নির্ভরযোগ্য অপারেশন, এবং কঠিন উপকরণ ক্ষয় করার ক্ষমতা কারণে।
মেশিন প্রধানত ফ্রেম, চলন্ত চোয়াল, eccentric খাদ, চোয়াল প্লেট, কনুই প্লেট এবং অন্যান্য অংশ গঠিত হয়, মোটর ত্রিভুজ বেল্ট মাধ্যমে eccentric খাদ ঘোরাতে,যাতে চলন্ত চোয়াল সামঞ্জস্য ট্র্যাক অনুযায়ী সরানো হয়, যাতে পেষণকারী চেম্বারে উপাদান ভেঙে যায়।
ফ্রেমটি একটি একক একক কাস্ট স্টিলের কাঠামো, ফ্রেমের সামনের দেয়ালটি একটি নির্দিষ্ট চোয়াল প্লেট দিয়ে সজ্জিত করা হয় যা উইজ বোল্ট দিয়ে টানানো হয়,এবং ফ্রেমের পাশের দেয়ালটি ফ্রেমের পাশের দেয়ালের পরিধান রোধ করার জন্য ক্রাশিং চেম্বারের বাম এবং ডানদিকে একটি পাশের সুরক্ষা প্লেট দিয়ে সজ্জিত.
পণ্য প্রদর্শন
![]()
![]()
পণ্যের পরামিতি
| ফিড ইনপুট আকার | সর্বাধিক ফিড আকার | ডিসচার্জ পোর্ট সামঞ্জস্যের পরিসীমা | প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | এক্সসেন্ট্রিক শ্যাফ্টের গতি | শক্তি | ওজন | আকার |
| (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (t/h) | (r/min) | (কেডব্লিউ) | (t) | (মিমি) |
| ১৫০×২৫০ | 130 | ১০-৪০ | 300 | 5.5 | 0.9 | ৮৭৫×৭৫৬×৮৫০ | |
| ২৫০×৪০০ | 210 | ২০-৮০ | 300 | 15 | 2.6 | ১৪৫০×১৩১৫×১২৯৬ | |
| ৪০০×৬০০ | 350 | ৪০-১০০ | ১৬-৬৫ | 275 | ৩০/৩৭ | 6.5 | ১৫৬৫×১৭৩২×১৫৮৬ |
| 500×750 | 425 | ৫০-১০০ | ৪৫-১০০ | 275 | 55 | 10.1 | ১৮৯০×১৯১৬×১৮৭০ |
| ৬০০×৯০০ | 500 | ৬৫-১৬০ | ৯০-১৮০ | 250 | ৫৫/৫৭ | 15.5 | ২৩০৫×১৮৪০×২২৬০ |
| ৭৫০×১০৬০ | 630 | ৮০-১৪০ | ১১০-৩২০ | 250 | 110 | 28 | ২৪৫০×২৪৭২×২৮৪০ |
| 800×1060 | 650 | ১০০-২০০ | ১৪০-৩৫০ | 250 | 110 | 28.5 | ২৪৫০×২৫৫৬×২৮০০ |
| ৮৭০×১০৬০ | 670 | ২০০-২৬০ | ১৪০-৩৮০ | 250 | 110 | 30.5 | ২৬৬০×২৫৫৬×২৮০০ |
| ৯০০×১২০০ | 750 | ১০০-২০০ | ১৮০-৩৬০ | 250 | 132 | 50 | ৩৩৩৫×৩১৮২×৩০২৫ |
| ১০০০×১২০০ | 850 | ১৯২-২৬০ | ২০০-৪২০ | 250 | 132 | 51 | ৩৪৩৫×৩১৮২×৩০২৫ |
| ১২০০×১৩০০ | 1000 | ১৮০-৩৩০ | ৪০০-৮০০ | 220 | 200 | 62 | ৪৫৩৮×২৯৮৪×৩৯৫৯ |
| ১২০০×১৫০০ | 1020 | ১৫০-৩৫০ | ৪০০-৮০০ | 180 | 220 | 100.9 | ৪২০০×৩৭৩২×৩০২৫ |
| ১৫০০×১৮০০ | 1200 | ২২০-৩৫০ | ৪৫০-১০০০ | 180 | 280 | 122 | ৫১০০×৪৭০০×৪৩০০ |
| ২৫০×১০০০ | 210 | ২৫-৬০ | ১৬-৫২ | 330 | ৩০/৩৭ | 6.5 | ১৫৩০×১৯৯২×১৩৮০ |
| ২৫০×১২০০ | 210 | ২৫-৬০ | ২০-৬০ | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| ৩০০×১৩০০ | 250 | ২৫-৯০ | ২০-৯০ | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126