|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শর্ত: | নতুন | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
---|---|---|---|
ফিল্টার অঞ্চল: | 4 (㎡) | প্লেটের আকার: | 500*500 মিমি |
বন্দর: | কিংডাও চীন | শ্রেণিবদ্ধকরণ: | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম |
কেক বেধ: | 30 মিমি |
কমপ্যাক্ট কাঠামো সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় আনলোডিং একবার ওপেন ফিল্টার প্রেস
একবার ওপেন ফিল্টার প্রেসটি প্রসারিত সিলিন্ডার এবং বিম দিয়ে সজ্জিত, প্রতিটি ফিল্টার প্লেট সংযোগের জন্য এস.এস. চেইন (বা স্লাইড) ব্যবহার করে, প্লেটগুলি সরানোর সময় একই সাথে সমস্ত ফিল্টার প্লেট খোলার জন্য। দ্রুত আনলোড এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপাদান স্রাবের জন্য একটি কম্পন ডিভাইস একত্রিত করা হয়েছে।
সুবিধা: উচ্চ দক্ষতা, শ্রম সাশ্রয়
অসুবিধা: অল্প পরিমাণে ফিল্টারিং প্লেটের জন্য উপযুক্ত, 30pcs এর বেশি নয়। প্লেটের প্রকারটি সুপারিশ করা হয়।
খনন সরঞ্জামগুলির পণ্যের পরামিতি
মডেল | ফিল্টার ক্ষেত্র (㎡) | প্লেটের আকার (মিমি) | কেকের পুরুত্ব (মিমি) | ফিল্টার চেম্বারের ভলিউম (L) | প্লেটের সংখ্যা (pcs) | পরিস্রাবণ চাপ (Mpa) | মোটর পাওয়ার (kw) | ওজন (কেজি) | মাত্রা L*W*H (মিমি) | ভিত্তির আকার (মিমি) | ||||||||
L | B | D | H | |||||||||||||||
X | A | Y4/450-30U | B | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 890 | 2230*800*900 | 1550 | 390 | 700 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y5/450-30U | B | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630*800*900 | 1800 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y6/450-30U | B | 6 | 700*700 | 95 | 7 | 2.2 | 1450 | 2200*1050*1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y8/450-30U | B | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400*1050*1150 | 1640 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y10/630-30U | B | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540*1050*1150 | 1890 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y12/630-30U | B | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130*1050*1150 | 2140 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y15/630-30U | B | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550*1050*1150 | 2490 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y10/870-30U | B | 10 | 870*870 | 154 | 7 | 2.2 | 1940 | 2720*1270*1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y20/870-30U | B | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500*1270*1300 | 2430 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y18/1000-30U | B | 18 | 1000*1000 | 270 | 10 | 4 | 1850 | 3470*1400*1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y35/1000-30U | B | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470*1400*1400 | 3620 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y28/1250-30U | B | 28 | 1250*1250 | 420 | 10 | 4 | 3600 | 4110*1770*1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y55/1250-30U | B | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510*1770*1600 | 4320 | |||||||||
M | K |
খনন সরঞ্জামগুলির পণ্য প্রদর্শন
খনন সরঞ্জাম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126