|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ফিল্টার এলাকা(㎡): | 4-16 | প্লেটের আকার (মিমি): | 500*500 |
---|---|---|---|
কেক বেধ (মিমি): | 30 | ফিল্টার চেম্বারের ভলিউম (এল): | 60-243 |
প্লেট নং। (পিসি): | 9-39 | শর্ত: | নতুন |
বন্দর: | কিংডাও চীন | পরিস্রাবণ চাপ (এমপিএ): | ≤০6 |
বক্স টাইপ হাইড্রোলিক ফিল্টার শিল্প বর্জ্য জল চিকিত্সা এবং স্লাজ ডি ওয়াটারিংয়ের জন্য প্রেস
পণ্য ভূমিকা
প্রোগ্রামটি নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় রিসেসড ফিল্টার প্রেস একাধিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে পারে, যেমন, ফিল্টার প্লেট প্রেসিং, তরল সংগ্রাহক প্লেট খোলা/বন্ধ, ফিল্টার প্লেট রিলিজিং, ফিল্টার প্লেট প্রত্যাহার, কাপড় ধোয়া, মাইক্রো চিপ কোটরোলার, পিএলসি, টাচ স্ক্রিন ইনস্টল করা। আপনি এই মেশিনের রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সমস্ত কাজগুলিও মোকাবেলা করতে পারেন।
শিফটার একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে এবং এদিকে হাইড্রোলিক সিলিন্ডার বর্ধিত, প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় চেম্বার/রিসেসড ফিল্টার প্রেসগুলি একটি শক্তি-দক্ষ ফিল্টার প্রেস হিসাবে পরিণত করে, এটি আগের মতো আরও ফিল্টার কেক স্রাব করতে পারে।
এই ধরণের শিল্পগুলিতে প্রয়োগ করতে পারে যা সহজেই ডিহাইড্রেটেড উপাদান এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অপারেশন সহ পরিচালনা করে। কমপ্যাক্ট কাঠামো, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, দক্ষতা এবং অর্থনীতি এই ধরণের সুবিধা।
পণ্য পরামিতি
মডেল | ফিল্টার অঞ্চল (㎡) | প্লেটের আকার (মিমি) | কেক বেধ (মিমি) | ফিল্টার চেম্বারের ভলিউম (এল) | প্লেট নং। (পিসি) | পরিস্রাবণ চাপ (এমপিএ) | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) | মাত্রা এল*ডাব্লু*এইচ (মিমি) | ফাউন্ডেশন আকার (মিমি) | ||||||||
এল | খ | ডি | এইচ | |||||||||||||||
এক্স | ক | Y4/450-30u | খ | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 860 | 1950*700*900 | 1450 | 390 | 700 | 560 | ||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y6/450-30u | খ | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | 1700 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y8/450-30u | খ | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | 1950 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y10/450-30u | খ | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700*700*900 | 2200 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y12/450-30u | খ | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950*700*900 | 2450 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y15/450-30u | খ | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300*700*900 | 2800 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y16/450-30u | খ | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450*700*900 | 2950 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y15/630-30u | খ | 15 | 700*700 | 226 | 18 | 1725 | 2640*900*1060 | 1972 | 560 | 910 | 700 | |||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y20/630-30u | খ | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940*900*1060 | 2272 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y30/630-30u | খ | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590*900*1060 | 2922 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y40/630-30u | খ | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300*900*1060 | 3622 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y30/800-30u | খ | 30 | 800*800 | 460 | 28 | 2170 | 3700*1200*1160 | 2880 | 600 | 900 | 780 | |||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y40/800-30u | খ | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300*1200*1160 | 3480 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y50/800-30u | খ | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840*1200*1160 | 4020 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y60/800-30u | খ | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440*1200*1160 | 4620 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y70/800-30u | খ | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040*1200*1160 | 5220 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y30/870-30u | খ | 30 | 870*870 | 460 | 23 | 2580 | 3330*1400*1250 | 2360 | 700 | 1270 | 785 | |||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y40/870-30u | খ | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3420*1400*1250 | 2750 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y50/870-30u | খ | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1250 | 3290 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y60/870-30u | খ | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700*1400*1250 | 3730 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y70/870-30u | খ | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140*1400*1250 | 4170 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y80/870-30u | খ | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1250 | 4610 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y50/1000-30u | খ | 50 | 1000*1000 | 736 | 28 | 4 | 4072 | 4040*1500*1360 | 3120 | 780 | 1400 | 870 | ||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y60/1000-30U | খ | 60 | 889 | 34 | 4468 | 4460*1500*1360 | 3480 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y70/1000-30U | খ | 70 | 1011 | 40 | 4863 | 4760*1500*1360 | 3840 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y80/1000-30u | খ | 80 | 1193 | 46 | 5259 | 5120*1500*1360 | 4200 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y100/1000-30u | খ | 100 | 1473 | 57 | 5985 | 5800*1500*1360 | 4860 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y120/1000-30u | খ | 120 | 1777 | 69 | 6776 | 6500*1500*1360 | 5580 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y100/1250-30u | খ | 100 | 1250*1250 | 1468 | 36 | 6728 | 5020*1770*1600 | 3970 | 850 | 1770 | 995 | |||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y120/1250-30u | খ | 120 | 1746 | 43 | 7512 | 5470*1770*1600 | 4430 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y140/1250-30u | খ | 140 | 2063 | 51 | 8641 | 5990*1770*1600 | 4950 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y160/1250-30u | খ | 160 | 2341 | 58 | 8205 | 6450*1770*1600 | 5400 | |||||||||
মি | খ | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y180/1250-30u | কে | 180 | 2619 | 65 | 10044 | 6905*1770*1600 | 5860 | |||||||||
মি | খ | |||||||||||||||||
এক্স | ক | 200/1250-30u | কে | 200 | 2896 | 72 | 10851 | 7360*1770*1600 | 6300 | |||||||||
মি | খ | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y220/1250-30u | কে | 220 | 3214 | 80 | 11765 | 7880*1770*1600 | 6830 | |||||||||
মি | খ | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y250/1250-30u | কে | 250 | 3650 | 91 | 12834 | 8600*1770*1600 | 7550 | |||||||||
মি | খ | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y200/1500-35u | কে | 200 | 1500*1500 | 35 | 3498 | 49 | 11 | 19530 | 6400*2200*1900 | 5250 | 1170 | 1900 | 1070 | |||
মি | খ | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y250/1500-35u | কে | 250 | 4375 | 61 | 22478 | 7225*2200*1900 | 6090 | |||||||||
মি | খ | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y300/1500-35u | খ | 300 | 5235 | 74 | 25526 | 8130*2200*1900 | 6990 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y350/1500-35u | খ | 350 | 6125 | 86 | 28720 | 8940*2200*1900 | 7840 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y400/1500-35u | খ | 400 | 6985 | 99 | 32074 | 9880*2200*1900 | 8750 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y450/1500-35u | খ | 450 | 7875 | 111 | 35086 | 10690*2200*1900 | 9590 | |||||||||
মি | কে | |||||||||||||||||
এক্স | ক | Y500/1500-35U | খ | 500 | 8735 | 123 | 38106 | 11560*2200*1900 | 10430 | |||||||||
মি | কে |
পণ্য প্রদর্শন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126