|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কার্টিজ কিউটি: | 7-190 | কার্টিজের আকার: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
ফিল্টার অঞ্চল (m²): | 1-60 | ক্ষমতা: | 2.2-132 |
আবাসন ভলিউম (এল): | 140-5700 | খালি (ডিএন): | 25-150 |
আবাসন ব্যাস (মিমি): | 456*3-2220*10 | মোট উচ্চতা(মিমি): | 1448-3100 |
বন্দর: | কিংডাও চীন | শর্ত: | নতুন |
ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মোমবাতি ফিল্টার প্রেস স্ব-পরিষ্কারের স্ল্যাগ ছাড়
পণ্যের ভূমিকা
ক্যান্ডেল ফিল্টার একটি দক্ষ পরিস্রাবণ সরঞ্জাম যা সাধারণত শক্ত-তরল পৃথকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, খাদ্য, পানীয়, জল চিকিত্সা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এর মূল উপাদান হল "ক্যান্ডেল ফিল্টার উপাদান"এই ডিভাইসটি ঝুলন্ত কঠিন পদার্থ, অমেধ্য এবং কণা অপসারণের জন্য চাপের অধীনে ফিল্টার উপাদান মাধ্যমে তরল ড্রাইভ,পরিষ্কার বা বিশুদ্ধকরণের উদ্দেশ্য অর্জন.
মোমবাতি ফিল্টার প্রধানত একটি সিলিন্ডার, একটি ফিল্টার উপাদান, ইনপুট এবং আউটপুট পাইপলাইন, এবং একটি নিকাশী আউটপুট গঠিত হয়। সিলিন্ডার সাধারণত একটি বন্ধ চাপ ধারক,যার ভিতরে একাধিক উল্লম্বভাবে সাজানো মোমবাতি ফিল্টার উপাদান ইনস্টল করা আছে. ফিল্টার উপাদান একটি porous সমর্থন নল এবং একটি ফিল্টার কাপড় বা জাল এটি প্রায় আবৃত গঠিত। তরল চাপ অধীনে ফিল্টার উপাদান মাধ্যমে পাস,যখন শক্ত কণা ফিল্টার উপাদান পৃষ্ঠ উপর ধরা হয়.
পণ্য প্রদর্শন
পণ্যের পরামিতি
মডেল | কার্টিজ QTY | কার্ট্রিজের আকার | ফিল্টার এলাকা ((m2) | সক্ষমতা | আবাসন ভলিউম ((L) | ইনলেট ((DN) | কেক ডিসচার্জিং আউটলেট ((DN) | হাউজিং ব্যাসার্ধ ((মিমি) | মোট উচ্চতা ((মিমি) | হাউজিংয়ের উচ্চতা ((মিমি) | বর্জ্য নিষ্কাশনের উচ্চতা ((মিমি) | মাত্রা ((মিমি) |
DZZS-১ | 7 | ৯০*৫০০ | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | ৪৫৬*৩ | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
DZZS-১।5 | 10 | ৯০*৫০০ | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | ৫০৮*৪ | 1928 | 1474 | 500 | ¢১০০০ |
DZZS-২ | 7 | ৯০*১০০০ | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | ৪৫৬*৩ | 2402 | 1948 | 500 | ¢১২০০ |
DZZS-৩ | 10 | ৯০*১০০০ | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | ৫০৮*৪ | 2428 | 1974 | 500 | ¢১২০০ |
DZZS-4 | 14 | ৯০*১০০০ | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | ৬০৮*৪ | 2502 | 1868 | 500 | ¢১৩০০ |
DZZS-6 | 19 | ৯০*১০০০ | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | ৭০৮*৫ | 2578 | 1944 | 500 | ¢১৪০০ |
DZZS-8 | 24 | ৯০*১০০০ | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | ৮০৮*৫ | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
DZZS-১২ | 40 | ৯০*১০০০ | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | ১০১০*৫ | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | ৯০*১০০০ | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | ১২১২*৬ | 2904 | 2170 | 600 | ১৪০০*১৫৪০ |
DZZS-30 | 106 | ৯০*১০০০ | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | ১৬১৬*৮ | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
DZZS-40 | 140 | ৯০*১০০০ | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | ১৮২০*১০ | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | ৯০*১০০০ | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | ২২২০*১০ | 3700 | 3100 | 600 | ২৪০০*২৫৪০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126