|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অঞ্চল (m²): | 15-120 | প্লেটের আকার (মিমি): | 700*700 |
---|---|---|---|
কেক বেধ (মিমি): | 30 | ফিল্টার চেম্বারের ভলিউম (এল): | 226-1816 |
প্লেটের পরিমাণ (পিসি): | 18-69 | পরিস্রাবণ চাপ (এমপিএ): | ≥0.6 |
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 2.2-4 | ওজন (কেজি): | 1725-6776 |
বন্দর: | কিংডাও চীন | শর্ত: | নতুন |
ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
মেকানিক্যাল কম্প্রেশন ফিল্টার প্রেস, ম্যানুয়াল হাইড্রোলিক ডুয়াল-মোড
পণ্য পরিচিতি
মেকানিক্যাল ফিল্টার প্রেস গিয়ার দ্বারা ফিল্টার প্লেট চাপ দেয়, যা মোটর দ্বারা স্ক্রু চালায়, যা গিয়ারবক্সের মাধ্যমে মোটর দ্বারা চালিত হয়। চাপ স্ক্রু এবং লক নাট স্ব-লক ডিজাইন করা হয়েছে, যা চাপ দেওয়ার সময় দায়বদ্ধতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। মোটরের অতিরিক্ত গরম বা ওভারলোড এড়াতে, ইলেকট্রনিক মোটর সুরক্ষক স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।
ভূমিকা
মেকানিক্যাল কম্প্রেশন ফিল্টার প্রেস হল কঠিন-তরল বিভাজন সরঞ্জাম যা যান্ত্রিক ডিভাইস (যেমন স্ক্রু জ্যাক বা স্ক্রু প্রক্রিয়া) ব্যবহার করে কম্প্রেশন ফোর্স সরবরাহ করে। এর মূল বৈশিষ্ট্য হল হাইড্রোলিক সিস্টেমের পরিবর্তে যান্ত্রিক লকিং ব্যবহার করা, যার একটি সাধারণ গঠন এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ রয়েছে।
পণ্য প্রদর্শন
পণ্যের প্যারামিটার
মডেল | এলাকা(m²) | প্লেটের আকার(মিমি) | কেকের পুরুত্ব(মিমি) | ফিল্টার চেম্বারের আয়তন(L) | প্লেটের পরিমাণ(pcs) | পরিস্রাবণ চাপ (Mpa) | মোটর পাওয়ার(Kw) | ওজন(কেজি) | মাত্রা(মিমি) | ভিত্তির আকার (মিমি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | B | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J15/630-30U | B | 15 | 700×700 | 30 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2700×1050×1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J20/630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000×1050×1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650×1050×1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250×1050×1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/870-30U | B | 30 | 870×870 可选800 |
460 | 23 | ≥0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710×1400×1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/870-30U | B | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150×1300×1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590×1300×1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/1000-30U | B | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390×1400×1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/1000-30U | B | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/1000-30U | B | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110×1400×1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J100/1000-30U | B | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J120/1000-30U | B | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490×1400×1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126