|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শর্ত: | নতুন | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু পরিমাণ: | 1 | স্ক্রু পাওয়ার: | 0.18kW |
| বন্দর: | কিংডাও চীন | শ্রেণিবদ্ধকরণ: | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম |
| মিশ্রণ শক্তি: | 0.18kW | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | screw filter for oily sludge,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter |
||
উচ্চ তেলযুক্ত কাদার জন্য উপযুক্ত স্ক্রু ফিল্টার
ভূমিকা
স্ক্রু ফিল্টার প্রধানত বর্জ্য জল শোধন শিল্পে ব্যবহৃত হয়, যেমন: পৌর বর্জ্য জল, খাদ্য, পানীয়, রাসায়নিক, চামড়া শিল্প এবং কাগজ, মুদ্রণ ও রঞ্জন, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং অন্যান্য শিল্পের কাদা শোধন। বিশেষ করে উচ্চ তেলযুক্ত কাদা শোধনের জন্য উপযুক্ত।
স্ক্রু চেপে ধরার প্রযুক্তির কারণে, বিদ্যুতের ব্যবহার খুবই কম, যা পরিচালন খরচ বাঁচায়। এটি সহজে ব্লক হয় না, তাই ধোয়ার জলের পরিমাণ অনেক কমে যায়। এটি একটানা ২৪ ঘন্টা চলতে পারে, তাই এতে সর্বনিম্ন শ্রম খরচ হয়।
একই পরিস্থিতিতে, জলের ব্যবহার বেল্ট ফিল্টার প্রেসের তুলনায় মাত্র ১/৮০ এবং সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের তুলনায় বিদ্যুতের ব্যবহার ১/১২ ভাগ।
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে। খাওয়ানো থেকে শুরু করে রাসায়নিক যোগ করা এবং কেক ডিসচার্জ করা পর্যন্ত, সমস্ত পদক্ষেপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং একটানা ২৪ ঘন্টা চলতে পারে।
খনন সরঞ্জামগুলির পণ্যের পরামিতি
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | উপাদান | পরম শুকনো কাদার ক্ষমতা | মাত্রা দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxউচ্চতা(মিমি) | নেট ওজন কেজি | চলমান ওজন কেজি |
| DZDL101 | S.S.304 (অন্যান্য উপাদান ঐচ্ছিকভাবে উপলব্ধ) | ~5-7 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 1830x760x 1040 | 205 | 315 |
| DZDL131 | ~10-14 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 2500x800x1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | ~30-40 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~45-60 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | ~50-70 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~150-210 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~200-280 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~100-120 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 4140x 1160x2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | ~200-240 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 4250x 1550x2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~300-360 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 4520x 1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | ~400-480 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~130-160 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 5200x 1400x2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | ~260-320 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 5200x 1880x2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~390-480 কেজিডিএস/ঘণ্টা | 5250x3105x2560(মিমি) | 7000 | 9500 |
প্রধান অপারেটিং পরামিতি
| মডেল | স্ক্রু সংখ্যা | স্ক্রু পাওয়ার | মিশ্রণ ক্ষমতা | মাত্রা | ফ্লাশিং জলের ব্যবহার | ধোয়ার জলের উৎস |
| DZDL101 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ100x1150(মিমি) | 24L/h | সাধারণ জল ব্যবহার করা যেতে পারে। (উচ্চ চাপের প্রয়োজন নেই।) |
| DZDL131 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ130x1150(মিমি) | 24L/h | |
| DZDL201 | 1 | 0.37kw | 0.18kw | Φ200x1570(মিমি) | 32L/h | |
| DZDL202 | 2 | 0.37kwx2 | 0.55kw | Φ200x1570(মিমি) | 64L/h | |
| DZDL203 | 3 | 0.37kwx3 | 0.55kw | Φ200x1570(মিমি) | 96L/h | |
| DZDL301 | 1 | 0.75kw | 0.55kw | Φ300x2270(মিমি) | 40L/h | |
| DZDL302 | 2 | 0.75kwx2 | 0.75kw | Φ300x2270(মিমি) | 80L/h | |
| DZDL303 | 3 | 0.75kwx3 | 1.1kw | Φ300x2270(মিমি) | 120L/h | |
| DZDL304 | 4 | 0.75kwx4 | 1.1kw | Φ300x2270(মিমি) | 160L/h | |
| DZDL351 | 1 | 1.1kw | 0.75kw | Φ350x2800(মিমি) | 70L/h | |
| DZDL352 | 2 | 1.1kwx2 | 1.1kw | Φ350x2800(মিমি) | 140L/h | |
| DZDL353 | 3 | 1.1kwx3 | 1.1kw | Φ350x2800(মিমি) | 210L/h | |
| DZDL354 | 4 | 1.1kwx4 | 1.1x2kw | Φ350x2800(মিমি) | 280L/h | |
| DZDL401 | 1 | 1.5kw | 1.1kw | Φ400x3600(মিমি) | 80L/h | |
| DZDL402 | 2 | 1.5kwx2 | 1.1kw | Φ400x3600(মিমি) | 160L/h | |
| DZDL403 | 3 | 1.5kwx3 | 1.1x2kw | Φ400x3600(মিমি) | 240L/h | |
| DZDL404 | 4 | 1.5kwx4 | 1.1x2kw | Φ400x3600(মিমি) | 320L/h |
খনন সরঞ্জামগুলির পণ্যের প্রদর্শন
![]()
![]()
খনন সরঞ্জাম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126