|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অবস্থা: | নতুন | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
|---|---|---|---|
| প্রবাহ: | 2m3/ঘণ্টা | শক্তি: | 2.2KW |
| বন্দর: | কিংডাও চীন | শ্রেণীবিভাগ: | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম |
| ঘূর্ণন গতি: | 2900r/মিনিট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহু-পর্যায়ের সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প উচ্চ চাপ,উচ্চ চাপ পিস্টন পাম্প আকরিক ড্রেসিং,সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শিল্প |
||
বহুল ব্যবহৃত মাল্টিস্টেজ সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প/উচ্চ চাপ পিস্টন পাম্প
মাল্টিস্টেজ সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প হল একটি সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প যা সিরিজে একাধিক ইম্পেলার ব্যবহার করে উচ্চ-লিফট পরিবহন সম্পন্ন করে। এর মূল বিষয় হল তরলের চাপ ধীরে ধীরে বাড়ানোর জন্য সেন্ট্রিফিউগাল বল ব্যবহার করা।
কাজ করার নীতি
শক্তি স্থানান্তর: যখন ইম্পেলার ঘোরে, তরল কেন্দ্র থেকে প্রান্তে নিক্ষিপ্ত হয় এবং গতিশক্তি চাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়; মাল্টি-স্টেজ পাম্প ভল্যুট বা গাইড ভ্যানের মাধ্যমে তরলকে পরবর্তী স্তরের ইম্পেলারে গাইড করে এবং চাপ ধাপে ধাপে একত্রিত হয়।
গাইড ভ্যানের কাজ: জলবাহী উপাদান হিসাবে, গাইড ভ্যানগুলি প্রবাহ চ্যানেলের কাঠামোকে অপ্টিমাইজ করে (যেমন রেডিয়াল/ফ্লো চ্যানেল গাইড ভ্যান), শক্তি রূপান্তর দক্ষতা উন্নত করে এবং জলবাহী ক্ষতি হ্রাস করে।
উচ্চ চাপ পিস্টন পাম্প একটি উচ্চ-দক্ষতা এবং শক্তি-সাশ্রয়ী শিল্প পরিষ্কারের সরঞ্জাম। এটি প্রধানত রাসায়নিক কারখানা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, গাড়ির পরিষ্কার, শিল্প পাইপলাইন, চুল্লী পরিষ্কার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের পরামিতি
মাল্টিস্টেজ সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের স্পেসিফিকেশন
| মডেল | হেড M | প্রবাহ M³/H | পাওয়ার KW | ঘূর্ণন গতি R/MIN | ইনলেট/আউটলেট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চ চাপ ওয়াশিং পাম্পের স্পেসিফিকেশন (পিস্টন পাম্প)
| ইনপুট শ্যাফটের ঘূর্ণন গতি | মিনিট-¹ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পিস্টন ভ্রমণ | মিমি | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্রোকের ফ্রিকোয়েন্সি | মিনিট-1 | 405 | 500 | মিনিট-1 | স্ট্রোকের ফ্রিকোয়েন্সি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফেডিকশন অনুপাত | i=3.652 | i=2.963 | হ্রাস অনুপাত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রবাহ | রেটেড ডিসচার্জিং প্রেসার(Mpa) /পাওয়ার(Kw) | পিস্টন ব্যাস | রেটেড ডিসচার্জিং প্রেসার(Mpa) /পাওয়ার(Kw) | প্রবাহ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m³/h | L/min | m³/h | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের প্রদর্শন
![]()
![]()
আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126