|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অবস্থা: | নতুন | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
|---|---|---|---|
| চেম্বারের সংখ্যা: | 20 | প্লেট স্পেসিফিকেশন: | 1500x1500 মিমি |
| বন্দর: | কিংডাও চীন | শ্রেণীবিভাগ: | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম |
| অঞ্চল: | 72.8m2 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | large fixed hydraulic cylinder,bilateral plate-shifting hydraulic cylinder,welding membrane plate hydraulic cylinder |
||
বৃহৎ স্থির হাইড্রোলিক সিলিন্ডার দ্বিপাক্ষিক প্লেট-শিফটিং এবং ওয়েল্ডিং মেমব্রেন প্লেট সিরিজ
পণ্য ওভারভিউ
কমপ্যাক্ট ডিজাইন
উচ্চ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা, কমপ্যাক্ট ডিজাইন, প্রতি বর্গমিটারে শুকনো কাদার উৎপাদন বৃদ্ধি, ইউনিটের সংখ্যা হ্রাস
উচ্চ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা
খাওয়ানো এবং আনলোডের সময় কম, উচ্চ উৎপাদন দক্ষতা সহ। প্রতিটি ব্যাচের চক্র ১ ঘণ্টার কম। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন কাদা এবং খাওয়ানোর চাপ অনুযায়ী যেকোনো সময় ডেটা সামঞ্জস্য করতে পারে। আনলোডিং কাদার আউটপুট অবিচ্ছিন্ন এবং স্থিতিশীল।
এককালীন কাদা আনলোডিং
ফিল্টার কাপড়টির যান্ত্রিকভাবে জোরপূর্বক উত্তোলন এবং পারস্পরিক গতি নিশ্চিত করে যে ফিল্টার কেকটি একবারে সম্পূর্ণরূপে সরানো হয়েছে, কাদা আনলোডিংয়ে ম্যানুয়াল সহায়তার প্রয়োজন নেই।
অতি দ্রুত কাপড় ধোয়া
সমস্ত ফিল্টার কাপড় একবারে দ্রুত পরিষ্কার করা যায়, ফিল্টার কাপড় পরিষ্কারের উচ্চ দক্ষতা সহ
স্বায়ত্তশাসিত অপারেশন
প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ অটোমেশন অর্জন করেছে। ফিল্টার কাপড় কাদা কেক দ্বারা দাগযুক্ত হয় না। এটি দিনে ২৪ ঘন্টা, কর্মীদের সাহায্য ছাড়াই পরিচালনা করা যেতে পারে।
অপারেটিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম
দক্ষ ডিহাইড্রেশন সিস্টেম শক্তি খরচ কমায়।
কম আর্দ্রতা কন্টেন্ট
কাদা কেকের আর্দ্রতা কম থাকে এবং আয়তন হ্রাস পায়, যা সহজ করে তোলে
পরবর্তী নিষ্পত্তি এবং অপারেটিং খরচ বাঁচায়।
আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের পরামিতি
বৃহৎ স্থির হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিরিজ
| প্লেটের স্পেসিফিকেশন | চেম্বার সংখ্যা ক্ষেত্রফল(বর্গমিটার) |
(মিমি) (ঘনমিটার) |
চেম্বার ভলিউম |
(ঘনমিটার) মাত্রা(মিমি) |
নেট ওজন(টন) | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য |
||||||||||||||||
| XZD-1520 | ২০ | ১৫০০x১৫০০ | |||||||||||||||||||||
| ২০ | ১.১৪৩ | ৫.০৯৬ | ১.২৭৪ | ১৭.২ | ৮৮১৩ | ২৬০০ | ৫১ | ওয়েল্ডিং মেমব্রেন প্লেট সিরিজ | ১.৭১৩ | ||||||||||||||
| ২৬ | ১.৪৮৫ | ৫.০৯৬ | ১.৬৫৬ | ১৭.২ | ৮৮১৩ | ২৬০০ | ৫১ | ওয়েল্ডিং মেমব্রেন প্লেট সিরিজ | XZA-1530 | ||||||||||||||
| ৩০ | ১.৭১৩ | ৫.০৯৬ | ১.৯১১ | ১৭.২ | ৮৮১৩ | ২৬০০ | ৫১ | ওয়েল্ডিং মেমব্রেন প্লেট সিরিজ | দ্বিপাক্ষিক প্লেট-শিফটিং | ||||||||||||||
মডেল
| প্লেটের স্পেসিফিকেশন |
(মিমি) ক্ষেত্রফল(বর্গমিটার) |
ক্ষেত্রফল(বর্গমিটার) (ঘনমিটার) |
(ঘনমিটার) |
(কিলোওয়াট) মাত্রা(মিমি) |
নেট ওজন(টন) | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | |||||||||||||||
উচ্চতা |
XZC-1566 |
৬৬ |
||||||||||||||||||||
| ১৫০০X১৫০০ | ২৪০.২৪ | ৫.০৯৬ | ১৯.৪ | ১১১৮৯ | ২৬০০ | ২৬৫০ | ৫১ | ওয়েল্ডিং মেমব্রেন প্লেট সিরিজ | ৭০ | |||||||||||||
| ১৫০০X১৫০০ | ২৫৪.৮ | ৫.০৯৬ | ১৯.৪ | ১১৬৫৫ | ২৬০০ | ২৬৫০ | ৫১ | ওয়েল্ডিং মেমব্রেন প্লেট সিরিজ | ৭৬ | |||||||||||||
| ১৫০০X১৫০০ | ২৭৬.৬৪ | ৪.৮৪১ | ১৯.৪ | ১২৪০৯ | ২৬০০ | ২৬৫০ | ৫১ | ওয়েল্ডিং মেমব্রেন প্লেট সিরিজ | ৮০ | |||||||||||||
| ১৫০০X১৫০০ | ২৯১.২ | ৫.০৯৬ | ১৯.৪ | ১৩৩৫০ | ২৬০০ | ২৬৫০ | ৫১ | ওয়েল্ডিং মেমব্রেন প্লেট সিরিজ | মডেল | |||||||||||||
চেম্বার সংখ্যা
| প্লেটের স্পেসিফিকেশন |
(মিমি) ক্ষেত্রফল(বর্গমিটার) |
চেম্বার ভলিউম (ঘনমিটার) |
ইনস্টল করা পাওয়ার |
(কিলোওয়াট) মাত্রা(মিমি) |
নেট ওজন(টন) দৈর্ঘ্য |
প্রস্থ | উচ্চতা | ||||||||||||||||
| XZD-1520 | ২০ | ১৫০০x১৫০০ | |||||||||||||||||||||
| ৭৬.২ | ১.১৪৩ | ১৫ | ৮৬৮০ ৩২৫০ | ৩২৫০ | ৩৯০৪ | ২৫.৮ | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের প্রদর্শন | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম | ১৫০০x১৫০০ | ||||||||||||||
| ৯৯.০ | ১.৪৮৫ | ১৫ | ৯৫২০ | ৩২৫০ | ৩৯০৪ | ২৮.৪৪ | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের প্রদর্শন | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম | ১৫০০x১৫০০ | ||||||||||||||
| ১১৪.২ | ১.৭১৩ | ১৫ | ১০০৮০ | ৩২৫০ | ৩৯০৪ | ৩০.২ | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের প্রদর্শন | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম | ১৫০০x১৫০০ | ||||||||||||||
| ১৩৭.১ | ২.০৫৭ | ১৫ | ১০৯২০ | ৩২৫০ | ৩৯০৪ | ৩২.৮৪ | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের প্রদর্শন | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম | ১৫০০x১৫০ | ||||||||||||||
| ১৫২.৩ | ২.২৮৫ | ১৫ | ১১480 | ৩২৫০ | ৩৯০৪ | ৩৪.৬ | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের প্রদর্শন | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম | ১৫০০x১৫০ | ||||||||||||||
| ১৯০.৪ | ২.৮৫৬ | ১৫ | ১২৮৮০ | ৩২৫০ | ৩৯০৪ | ৩৯ | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের প্রদর্শন | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম | |||||||||||||||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126