|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অবস্থা: | নতুন | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
|---|---|---|---|
| কেক বেধ: | 32 মিমি | প্লেট আকার: | 870×870 মিমি |
| বন্দর: | কিংডাও চীন | শ্রেণীবিভাগ: | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম |
| অঞ্চল: | 30 মি 2 |
নিম্ন কার্বন এবং শক্তি সাশ্রয়ী নিম্ন তাপমাত্রা ফিল্টার প্রেস ড্রায়ার
নিম্ন তাপমাত্রার হট প্রেসার ড্রাইং মেশিনটি হট প্রেসার ড্রাইং এবং হিট পাম্প প্রযুক্তির উদ্ভাবনের নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি কঠিন-তরল বিভাজন সরঞ্জাম। এটি সাসপেনশনকে একবারে অতি-নিম্ন তরল উপাদানযুক্ত শুকনো পাউডার এবং পরিষ্কার তরলে আলাদা করতে পারে। এই ইউনিটের সরঞ্জামগুলিতে, শুকানোর জন্য ব্যবহৃত তাপ বাহক প্রায় 90℃ তাপমাত্রার গরম জল।
অপারেশন এবং বাস্তবায়নের নীতি
নিম্ন-তাপমাত্রার হট প্রেস ড্রাইং মেশিনটি জার্মানির স্ট্যান্ডার্ড (DIN 7129-1980 zh) অনুযায়ী তৈরি তাপ-প্রতিরোধী ডায়াফ্রাম ফিল্টার প্লেটের উপরে স্থাপন করা হয়। ফিল্টার চেম্বারে ফিল্টার কেক উপাদানগুলির যান্ত্রিক প্রেস সম্পন্ন করার জন্য, প্রতিটি ডায়াফ্রাম প্লেটে 90 ℃ গরম জল প্রবেশ করানো হয়, যা কেক উপাদানগুলির তাপ পরিবাহিতা গরম করার জন্য ব্যবহৃত হয়, কৈশিকগুলিতে থাকা আর্দ্রতা বাষ্পীভূত হয়, ডায়াফ্রাম ফিল্টার প্লেট থেকে গরম জল হিট পাম্প দ্বারা উত্তপ্ত হয় এবং তারপর পুনরায় সঞ্চালিত হয়। ডায়াফ্রাম ফিল্টার প্লেট থেকে গরম জল হিট পাম্প দ্বারা উত্তপ্ত হয় এবং তারপর প্রতিটি ডায়াফ্রাম ফিল্টার প্লেটে সঞ্চালিত হয়, একই সময়ে, ফিল্টার চেম্বারের ভ্যাকুয়াম এবং নেতিবাচক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে উপাদানে থাকা তরলের বাষ্পীভবন তাপমাত্রা হ্রাস করা যায় যতক্ষণ না ফিল্টার কেকের প্রয়োজনীয় তরল উপাদান পৌঁছে যায়, এবং তারপরে শুকনো ফিল্টার কেক উপাদান আনলোড করা শুরু হয়।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
সহজ প্রক্রিয়া
সাসপেনশনের যান্ত্রিক বিভাজন এবং তাপীয় শুকানোর বিভাজনের সমন্বিত প্রভাব একক সরঞ্জামের উপর উপলব্ধি করা যেতে পারে এবং শুকানো এবং বিভাজনের প্রভাব একবারে অর্জন করা যেতে পারে।
নিম্ন-কার্বন এবং শক্তি সাশ্রয়ী
প্রায় 90℃ তাপমাত্রার গরম জল কাজ করার পরে হিট পাম্প দ্বারা উত্তপ্ত করা হয় এবং তারপর পুনর্ব্যবহৃত হয়, কোনো তাপের ক্ষতি হয় না। পুরো সিস্টেমের তাপ ব্যবস্থাপনার সাথে, আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় 40% এর বেশি শক্তি সাশ্রয় হয়।
উচ্চ-দক্ষতা বিভাজন
কৈশিক তরল বাষ্পীভবন তাপমাত্রা কমাতে, শুকানোর সময় কমাতে এবং বিভাজন দক্ষতা উন্নত করতে হট প্রেসার চেম্বারে ভ্যাকুয়াম-নেতিবাচক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন
আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের পরামিতি
নিম্ন তাপমাত্রা ফিল্টার প্রেস ড্রায়ার
মডেল | এলাকা (বর্গমিটার)প্লেটের আকার (মিমি)কেকের পুরুত্ব (মিমি) | চেম্বার | ভলিউম (লিটার) | প্লেটের পরিমাণ মোটর (পিসি) | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ওজন (কেজি) | মাত্রা (মিমি) দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | XAYZG30/870-UD | |||||||||||||||
| 30 | 870×870 | 32 | 480 | 23 | 4 | 4352 | 3815×1430×1230 | XAYZG40/870-UD | |||||||||||||||
| 40 | 12000 | 29 | 5.5 | 4200×1430×1230 | XAYZG50/870-UD | ||||||||||||||||||
| 50 | 1000×1000 | 16000 | 11642 | 4715×1430×1230 | XAYZG60/870-UD | ||||||||||||||||||
| 60 | 1170 | 45 | 12468 | 5235×1430×1230 | XAYZG70/870-UD | ||||||||||||||||||
| 70 | 1365 | 53 | 5240 | 5755×1430×1230 | XAYZG80/870-UD | ||||||||||||||||||
| 80 | 1250×1250 | 61 | 26900 | 6275×1430×1230 | XAYZG50/1000-UD | ||||||||||||||||||
| 50 | 1000×1000 | 39 | 5263 | 27 | 4 | 4352 | 4411×1570×1380 | XAYZG60/1000-UD | |||||||||||||||
| 60 | 1170 | 33 | 4480 | 4917×1570×1380 | XAYZG70/1000-UD | ||||||||||||||||||
| 70 | 1365 | 39 | 5263 | 5238×1570×1380 | XAYZG80/1000-UD | ||||||||||||||||||
| 80 | 1250×1250 | 45 | 12468 | 5719×1570×1380 | XAYZG100/1000-UD | ||||||||||||||||||
| 100 | 2100 | 57 | 6555 | 6581×1570×1380 | XAYZG120/1000-UD | ||||||||||||||||||
| 120 | 2520 | 69 | 7466 | 7443×1570×1380 | XAYZG80/1250-UD | ||||||||||||||||||
| 80 | 1250×1250 | 42 | 1680 | 29 | 5.5 | 10816 | 5122×1840×1630 | XAYZG100/1250-UD | |||||||||||||||
| 100 | 2100 | 37 | 11642 | 5744×1840×1630 | XAYZG120/1250-UD | ||||||||||||||||||
| 120 | 2520 | 45 | 12468 | 6332×1840×1630 | XAYZG150/1250-UD | ||||||||||||||||||
| 150 | 3150 | 55 | 13458 | 7151×1840×1630 | XAYZG160/1250-UD | ||||||||||||||||||
| 160 | 3360 | 59 | 14296 | 7467×1840×1630 | XAYZG200/1250-UD | ||||||||||||||||||
| 200 | 1500×1500 | 73 | 28124 | 8558×1840×1630 | XAYZG240/1250-UD | ||||||||||||||||||
| 240 | 5040 | 89 | 15906 | 9802×1840×1630 | XAYZG250/1250-UD | ||||||||||||||||||
| 250 | 5375 | 91 | 16750 | 9955×1840×1630 | XAYZG200/1500-UD | ||||||||||||||||||
| 200 | 1500×1500 | 43 | 4300 | 49 | 11 | 26096 | 7260×2200×1820 | XAYZG250/1500-UD | |||||||||||||||
| 250 | 5375 | 61 | 26900 | 7880×2200x1820 | XAYZG300/1500-UD | ||||||||||||||||||
| 300 | 6450 | 73 | 28124 | 8900×2200x1820 | XAYZG350/1500-UD | ||||||||||||||||||
| 350 | 7525 | 85 | 15 | 10320×2200×1820 | XAYZG400/1500-UD | ||||||||||||||||||
| 400 | 8600 | 99 | 53130 | 11505×2200×1820 | XAYZG450/1500-UD | ||||||||||||||||||
| 450 | 9675 | 111 | 33345 | 12525×2200×1820 | XAYZG500/1500-UD | ||||||||||||||||||
| 500 | 10750 | 123 | 33319 | 13545×2200×1820 | XAYZG600/2000-UD | ||||||||||||||||||
| 600 | 2000×2000 | 40 | 12000 | 85 | 15 | 49260 | 12114×2750×2400 | XAYZG700/2000-UD | |||||||||||||||
| 700 | 14000 | 99 | 53130 | 13374×2750×2400 | XAYZG800/2000-UD | ||||||||||||||||||
| 800 | 16000 | 113 | 57000 | 14634×2750×2400 | XAYZG900/2000-UD | ||||||||||||||||||
| 900 | 18000 | 127 | 60870 | 15894×2750×2400 | XAYZG10002000-UD | ||||||||||||||||||
| 1000 | 20000 | 141 | 64740 | 17154×2750×2400 | আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জামের পণ্যের প্রদর্শন | ||||||||||||||||||
আকরিক ড্রেসিং সরঞ্জাম
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18637916126